Das Freibad
Das Freibad ist ab Montag, 10. September 2018 geschlossen.Vielen Dank für Ihren Besuch! Wir wünschen Ihnen einen schöne Herbst- und Winterzeit und freuen uns auf Ihren Besuch im nächsten Jahr!
Das bekannt familienfreundliche Freibad am westlichen Ortsrand zeichnet sich durch seine schöne Lage mit großzügigen Grünflächen aus. Unter den zahlreichen Bäumen finden die Besucher schattige Plätzchen. Neben dem großen Becken liegt ein Kinderplanschbecken mit Wasserpilz und kleiner Rutsche. Das große Becken wird durch eine Solarheizung beheizt. Am Eingang befindet sich ein Kiosk der während der Saison bewirtschaftet ist. Ob Eis, Grillgerichte oder erfrischende Getränke - für die Besucher wird vom Bademeisterehepaar bestens gesorgt.
Saison:
Öffnungszeiten des Freibades Löchgau
Aufgrund gehäufter Nachfrage nach den Öffnungszeiten des Freibades wurde die Handhabung der Öffnungszeiten konkretisiert und ist nachfolgend zusammengefasst:
Das Freibad hat während der Saison bei Freibadwetter grundsätzlich geöffnet.
Freibadwetter ist insbesondere, wenn es trocken ist (nicht regnet) und wenn es warm genug ist zum Schwimmen (Luft- und Wassertemperatur von min. 17 ° C).
Ist zu Beginn der Betriebszeit (um 09.00 Uhr) kein Freibadwetter, so bleibt das Bad zumindest vorläufig geschlossen.
Tritt im Laufe des Tages eine Wetterbesserung ein, so dass Freibadwetter ist, ist das Bad spätestens ab 11.00 Uhr bzw. anschließend innerhalb einer Stunde nach Eintritt der Wetterbesserung (= kein Regen sowie Luft- und Wassertemperatur von min. 17 ° C) geöffnet.
Der Anrufbeantworter mit dem Hinweis auf die Schließung ist während der Schließzeiten eingeschalten.
(Telefonnummer 96 36 64)
Bei schlechter Witterung kann das Freibad stundenweise oder ganztägig geschlossen werden.
Genaueres erfahren Sie unter der Telefonnummer des Freibades 96 36 64.
Personen | Preis |
---|---|
Erwachsene | 3,30 Euro |
Ermäßigt | 2,00 Euro |
Kinder | 1,00 Euro |
Zehnerkarte | |
Erwachsene | 30,00 Euro |
Ermäßigt | 18,00 Euro |
Kinder | 9,00 Euro |
Jahreskarten | |
Erwachsene | 45,00 Euro |
Ermäßigt | 25,00 Euro |
1. Kind | 12,50 Euro |
2. Kind | 10,00 Euro |
3. Kind und jedes weitere | 0,00 Euro |
Familienjahreskarte | |
Familienjahreskarte mit Kind bis 18 Jahre | 55,00 Euro |
Familienjahreskarte mit 1. Kind zw. 18 u. 25 Jahren (ohne eigenes Einkommen) Jedes weitere Kind zwischen 18 u. 25 Jahren (ohne eigenes Einkommen) kostet zusätzlich 25,00 Euro |
80,00 Euro |
Familienkarten
Familienkarten erhalten Eltern bzw. Erziehungsberechtigte einer Familie mit deren Kindern unter 18 Jahren.
Preisermäßigung
Rentner mit einem Anspruch auf Hilfe nach dem BSHG, Schüler, Auszubildende, Studenten, Grundwehr- und Zivildienstleistende sowie Schwerbehinderte erhalten die Karte mit ermäßigtem Eintritt auf Antrag gegen Vorlage eines gültigen Nachweises.
Jahr | Mai | Juni | Juli | August | September | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 296 | 4.200 | 10.136 | 4.414 | 86 | 19.132 |
1995 | 576 | 2.427 | 10.460 | 4.607 | 17 | 18.087 |
1996 | 472 | 6.746 | 4.582 | 4.728 | 74 | 16.602 |
1997 | 1.132 | 3.044 | 4.919 | 11.481 | 893 | 21.469 |
1998 | 2.967 | 4.608 | 3.344 | 7.674 | 90 | 18.683 |
1999 | 1.993 | 2.496 | 7.237 | 3.605 | 1.008 | 16.339 |
2000 | 3.019 | 6.850 | 967 | 4.901 | 378 | 16.115 |
2001 | 3.587 | 3.219 | 7.071 | 6.439 | 60 | 20.376 |
2002 | 2.669 | 8.718 | 3.431 | 3.198 | 238 | 18.254 |
2003 | 1.261 | 12.610 | 7.747 | 12.834 | 172 | 34.624 |
2004 | 984 | 3.086 | 5.096 | 5.070 | 1.858 | 16.094 |
2005 | 2.777 | 7.105 | 5.654 | 2.531 | 2.771 | 20.838 |
2006 | 767 | 7.209 | 16.419 | 502 | 1.218 | 26.115 |
2007 | 2.683 | 4.713 | 4.210 | 3.864 | 24 | 15.494 |
2008 | 2.885 | 4.364 | 5.415 | 3.019 | 196 | 15.879 |
2009 | 1.691 | 3.152 | 5.462 | 8.346 | 965 | 19.616 |
2010 | 641 | 5.751 | 10.257 | 1.937 | 152 | 18.738 |
2011 | 2.768 | 3.185 | 2.665 | 6.716 | 1.184 | 16.718 |
2012 | 2.362 | 3.168 | 4.394 | 8.423 | 1.237 | 19.584 |
2013 | 88 | 5.180 | 10.226 | 4.851 | 741 | 21.086 |
2014 | 665 | 6.133 | 5.510 | 2.335 | 319 | 14.962 |
2015 | 500 | 5.692 | 11.334 | 9.749 | 184 | 27.459 |
2016 | 640 | 3.643 | 7.454 | 8.253 | 2.334 | 22.324 |
2017 | 3.371 | 8.890 | 6.154 | 5.071 | 96 |
23.582 |
2018 | 2.602 | 5.863 | 11.287 | 6.702 | 342 | 26.796 |
Summe | 43.396 |
132.052 |
171.431 | 141.250 |
16.637 | 504.766 |
Schnitt pro Jahr | 1.736 | 5.282 | 6.857 | 5.650 | 665 | 20.191 |